無事故・無違反運動
「チャレンジ100」
兵庫県下の自動車関係団体が共催しております無事故・無違反運動「チャレンジ100」は、交通事故が多発する秋から年末年始の時期に焦点をあわせ、毎年10月1日から100日間、無事故・無違反を目指す交通安全運動です。無事故・無違反運動を展開することによって、運転者の交通安全意識、社会的責任の自覚と交通マナーの向上を促進し、交通事故防止を図ります。
兵庫県タクシー協会では、県内事業者にて参加チーム(10人で1チーム)を編成し、積極的に乗務員の皆さんの交通安全意識を高めることで交通安全活動の推進を図り、運動期間中、無事故・無違反を達成した事業者・チームを賞揚しております。
達成事業者一覧
令和3年度
- 日本交通株式会社(尼崎)
- 柏原神姫タクシー株式会社
- 日本交通株式会社(三田)
- 株式会社増位タクシー(姫スマイル煌)
- 株式会社増位タクシー(姫スマイル光)
- 西神交通株式会社
- 神戸相互タクシー株式会社(神戸相互西宮F)
- 阪急タクシー株式会社(伊丹2021)
- 阪急タクシー株式会社(Pマネージャー)
- 株式会社国際興業神戸(明石営業所B)
- 株式会社国際興業神戸(明石営・大久保)
- 荒井タクシー有限会社
- キクヤ交通株式会社
荒井タクシー有限会社 | 1チーム達成 |
---|---|
柏原神姫タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 2チーム達成 |
神戸相互タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 2チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
三和タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
西神交通株式会社 | 2チーム達成 |
日本交通株式会社(尼崎) | 2チーム達成 |
日本交通株式会社(三田) | 1チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 6チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 5チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 2チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
明正キャブ株式会社 | 1チーム達成 |
合計 15社31チーム
令和2年度
青木タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
---|---|
加古川交通株式会社 | 1チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 2チーム達成 |
神戸相互タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
神戸タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 2チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
株式会社中燃 | 1チーム達成 |
日本交通株式会社(尼崎) | 3チーム達成 |
日本交通株式会社(三田) | 1チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 3チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 4チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 1チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
和光タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
合計 15社27チーム
令和元年度(平成31年度)
淡路タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
---|---|
オリエンタルタクシー株式会社 | 5チーム達成 |
加古川交通株式会社 | 2チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 1チーム達成 |
甲南タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 1チーム達成 |
駒姫交通株式会社 | 1チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
商都交通株式会社 | 1チーム達成 |
神姫タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社中燃 | 1チーム達成 |
東亜オーシャン交通株式会社 | 2チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 6チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 3チーム達成 |
別府タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 1チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
合計 18社34チーム
平成30年度
エンタープライズヒライ株式会社 | 1チーム達成 |
---|---|
扇株式会社 | 1チーム達成 |
扇観光株式会社 | 1チーム達成 |
オリエンタルタクシー株式会社 | 2チーム達成 |
柏原神姫タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 1チーム達成 |
協和タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
甲南タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
神戸相互タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
神戸タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
神戸六甲タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 1チーム達成 |
駒姫交通株式会社 | 2チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社中燃 | 1チーム達成 |
日本交通株式会社(尼崎) | 1チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 4チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 4チーム達成 |
ファイブスタータクシー株式会社 | 4チーム達成 |
株式会社フクユ | 1チーム達成 |
別府タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 2チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
合計 23社36チーム
平成29年度
朝日交通株式会社 | 1チーム達成 |
---|---|
扇タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
オリエンタルタクシー株式会社 | 4チーム達成 |
柏原神姫タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
加古川交通株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社かもめタクシー | 1チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 2チーム達成 |
協和タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
甲南タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
神戸相互タクシー株式会社 | 4チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 4チーム達成 |
国際交通株式会社 | 1チーム達成 |
駒姫交通株式会社 | 2チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
飾磨交通株式会社 | 6チーム達成 |
株式会社龍野タクシー | 1チーム達成 |
日本交通株式会社(尼崎) | 1チーム達成 |
日本交通株式会社(三田) | 1チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 7チーム達成 |
播州交通株式会社 | 4チーム達成 |
日の丸タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 5チーム達成 |
株式会社フクユ | 3チーム達成 |
別府タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社ポート | 1チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 1チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
明正キャブ株式会社 | 1チーム達成 |
和光タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
合計 29社62チーム
平成28年度
青木タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
---|---|
淡路タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
扇観光株式会社 | 1チーム達成 |
扇タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社オーシャン交通 | 3チーム達成 |
オリエンタルタクシー株式会社 | 6チーム達成 |
株式会社かもめタクシー | 1チーム達成 |
株式会社川西オーシャン交通 | 2チーム達成 |
キクヤ交通株式会社 | 3チーム達成 |
株式会社港都 | 1チーム達成 |
甲南興行株式会社 | 1チーム達成 |
甲南タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
神戸相互タクシー株式会社 | 3チーム達成 |
神戸タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社国際興業神戸 | 2チーム達成 |
駒姫交通株式会社 | 2チーム達成 |
山陽タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
三和タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
飾磨交通株式会社 | 5チーム達成 |
商都交通株式会社 | 1チーム達成 |
西神交通株式会社 | 2チーム達成 |
株式会社中燃 | 1チーム達成 |
東亜タクシー株式会社 | 3チーム達成 |
日本交通株式会社(尼崎) | 3チーム達成 |
阪急タクシー株式会社 | 11チーム達成 |
播州交通株式会社 | 4チーム達成 |
日の丸ハイヤー株式会社 | 4チーム達成 |
株式会社フクユ | 4チーム達成 |
株式会社フラワー交通 | 1チーム達成 |
別府タクシー株式会社 | 1チーム達成 |
株式会社ポート | 1チーム達成 |
株式会社増位タクシー | 3チーム達成 |
御崎タクシー株式会社 | 2チーム達成 |
合計 33社81チーム